服務(wù)熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:1386
更新時(shí)間:2023-07-02
簡要描述:
土壤水分溫度電容率電導(dǎo)率傳感器系統(tǒng)介紹: SS-SP02土壤水分、溫度、電導(dǎo)率廓線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是一款基于SoilVUE™10傳感器組成的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。 SoilVUE™10是一款基于CampbellTrueWave™ TDR測(cè)量技術(shù)的土壤剖面?zhèn)鞲衅鳌K寥浪帧㈦妼?dǎo)率與溫度測(cè)量為一體,是專為從事環(huán)境研究的科研人員和環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)而研制。SoilVUE™10體現(xiàn)了土壤水分
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 多功能土壤分析儀 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè) | 外形尺寸 | 14.0 x 7.6 x 5.1 cm (5.5 x 3.0 |
土壤水分溫度電容率電導(dǎo)率傳感器
Campbell Scientific專有的TrueWave™ TDR技術(shù)將信號(hào)上升時(shí)間與先進(jìn)的波形分析技術(shù)相結(jié)合,從而準(zhǔn)確確定高頻信號(hào)的真實(shí)傳輸時(shí)間。測(cè)量過程將獲取高分辨精度和平滑的信號(hào),其性能*可以與其它TDR測(cè)量相媲美。值得一提的是,并非所有的TDR的傳感器都可以達(dá)到這樣的測(cè)量性能。
土壤水分溫度電容率電導(dǎo)率傳感器系統(tǒng)特點(diǎn):
同時(shí)測(cè)量不同深度土壤水分、溫度、電導(dǎo)率,6層或者9層土壤水分可選
安裝簡單,無需挖掘剖面
系統(tǒng)容量大,一套系統(tǒng)可以兼容多達(dá)幾十個(gè)水分廓線監(jiān)測(cè)
使用操作方便
可以通過無線傳輸查看數(shù)據(jù)、可以接入云平臺(tái)(可選)
可根據(jù)需要增加氣象傳感器,如風(fēng)速風(fēng)向,空氣溫度,濕度,氣壓,輻射等
技術(shù)參數(shù):
CR300數(shù)據(jù)采集器 | 技術(shù)參數(shù) | 圖片 |
CPU | ARM Cortex M4,運(yùn)行頻率144MHz | |
內(nèi)存 | 30MB數(shù)據(jù)存儲(chǔ),80MB CPU驅(qū)動(dòng)程序,2MB操作系統(tǒng) | |
時(shí)鐘精度 | ±1分/月; | |
USB Micro B接口 | 直接連到電腦,2.0全速,12Mpbs | |
RS232接口 | 連接RS232通訊設(shè)備或串口傳感器 | |
電池端子對(duì)(-BAT+) | 連接12V電源輸入或用于UPS模式給蓄電池充電; | |
充電端子對(duì)(-CHG+) | 連接16-32V直流電源轉(zhuǎn)換器或12V或24V太陽能板(10W) | |
功耗@12VDC | 1.5mA(睡眠),5mA(1HZ掃描),23mA | |
*模擬量精度 | ±(0.04% 讀數(shù) ±3 μV), 0° to 40°C | |
*有效分辨率 | 23 nV (量程±34 mV, 差分反轉(zhuǎn)測(cè)量 50/60 Hz fN1) | |
工作溫度 | 工作溫度:-40℃to+70℃ | |
外形尺寸 | 14.0 x 7.6 x 5.1 cm (5.5 x 3.0 x 2.0 英寸) | |
重量 | 242g |
Soilevue 土壤水分探頭 | 圖片 | |
測(cè)量參數(shù) | 土壤體積含水量、相對(duì)介電常數(shù)、電導(dǎo)率和溫度 | |
尺寸 | 直徑:5.2cm(不含螺紋)5.8cm(含螺紋) 長度:0.55米(0.5米型號(hào));1.05米(1米型號(hào)) | |
重量 | 1.9kg(0.5米型號(hào));3.6kg(1米型號(hào)) | |
功耗 | 12V供電,工作電流(64mA),待機(jī)電流(2.5mA) | |
測(cè)量深度 | 0.5米型號(hào):5/10/20/30/40/50cm(共6個(gè)深度) 1米型號(hào):5/10/20/30/40/50/60/75/100cm(共9個(gè)深度) | |
電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍:0-10dS/m 測(cè)量精度:±2%(0-2.5dS/m);±5%(滿量程) | |
相對(duì)介電常數(shù) | 測(cè)量范圍:1-80 測(cè)量精度:±1 | |
體積含水量 | 測(cè)量精度±1.5%;有機(jī)質(zhì)土壤和高粘粒土壤可能需要進(jìn)行標(biāo)定 | |
土壤溫度 | 測(cè)量精度:±0.15℃(-30℃ - +40℃) |
相關(guān)產(chǎn)品