服務(wù)熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:1325
更新時間:2023-07-02
簡要描述:
生態(tài)小氣候的形成是以當(dāng)?shù)氐匦魏痛髿夂驗楸尘暗模瑫r小氣候特征又隨著農(nóng)作物的種類、品種、生育期和生長狀況而變化,使大氣、土壤、作物三者相互作用的結(jié)果。在長期的生態(tài)系統(tǒng)監(jiān)測中,氣象因素的監(jiān)測是必需的。DJ-1030自動小氣候測量系統(tǒng)可以監(jiān)測空氣溫度、降水、濕度、日照、風(fēng)向、風(fēng)速等是重要的生態(tài)因子,也是影響植物生長發(fā)育的重要因素,這些因素不僅有日變化、月變化、季節(jié)變化特征,同時也有年變化的規(guī)律。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè) |
系統(tǒng)介紹:生態(tài)小氣候的形成是以當(dāng)?shù)氐匦魏痛髿夂驗楸尘暗?,同時小氣候特征又隨著農(nóng)作物的種類、品種、生育期和生長狀況而變化,使大氣、土壤、作物三者相互作用的結(jié)果。在長期的生態(tài)系統(tǒng)監(jiān)測中,氣象因素的監(jiān)測是必需的??諝鉁囟取⒔邓?、濕度、日照、風(fēng)向、風(fēng)速等是重要的生態(tài)因子,也是影響植物生長發(fā)育的重要因素,這些因素不僅有日變化、月變化、季節(jié)變化特征,同時也有年變化的規(guī)律。對這些氣象因素進(jìn)行長期監(jiān)測,歸納其變化規(guī)律,并尋求其與植物生長的關(guān)系,具有十分重要的意義。DJ-1030自動小氣候測量系統(tǒng)對風(fēng)向、風(fēng)速、雨量、氣溫、相對濕度、氣壓、太陽輻射、光合有效輻射、土壤溫度、土壤濕度等十個氣象要素進(jìn)行全天候自動監(jiān)測。又可根據(jù)用戶需求定制其他測量要素,如蒸發(fā)、日照時數(shù)、光合有效輻射、土壤熱通量、凈輻射等,測量高度一般在2-6米,根據(jù)植被的高度差異而有所不同。農(nóng)田小氣候站為農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、畜牧業(yè)等提供良好的支持。
DJ-1030自動小氣候測量系統(tǒng)特點:
完整的農(nóng)業(yè)氣象系統(tǒng),適合農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、科研和標(biāo)準(zhǔn)測量等用途易安裝、便于維護(hù)測量精度高,無須人工參與要素靈活組配數(shù)據(jù)采集密度可以自行設(shè)置狀態(tài)監(jiān)控支持交流 / 太陽能供電方式免維護(hù),適合于野外應(yīng)用可單站應(yīng)用也可組網(wǎng)布點,無線數(shù)據(jù)傳輸大容量數(shù)據(jù)存儲器 網(wǎng)絡(luò)管理軟件(可選):
管理功能:
具有數(shù)據(jù)分級管理功能,監(jiān)測點管理等功能。采集功能:采集監(jiān)測點土壤水分監(jiān)測數(shù)據(jù)。報警功能:數(shù)據(jù)報警功能。查詢功能:監(jiān)測系統(tǒng)軟件可以查詢各種歷史記錄。存儲功能:前端監(jiān)測設(shè)備具備大容量數(shù)據(jù)存數(shù)功能;監(jiān)測中心數(shù)據(jù)庫可以記錄所有歷史數(shù)據(jù)。分析功能:數(shù)據(jù)可以生成曲線及報表,供趨勢分析。
采集系統(tǒng)技術(shù)參數(shù):
CR1000數(shù)據(jù)采集器 | 技術(shù)參數(shù) | 圖片 |
大采樣頻率 | 100Hz |
|
模擬通道 | 8個差分通道(16個單端通道) | |
脈沖通道 | 2個 | |
控制輸出 | 8個 | |
激發(fā)通道 | 3個電壓通道 | |
其他端口 | 4個SDI-12或4個RS232(與8個控制輸出接口共用) | |
數(shù)據(jù)通信端口 | 1個CS I/O;1個RS-232;1個平行外圍設(shè)備 | |
信號輸入范圍 | ±5000mV | |
A/D轉(zhuǎn)換精度 | 13位模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換 | |
測量分辨率 | 0.33 µV | |
測量精度 | ±(讀數(shù)*0.06%+偏移量),0~40℃ | |
內(nèi)置存儲空間 | 4M | |
供電電壓 | 9.6~16VDC | |
功耗 | 睡眠模式:0.6mA,1Hz采集頻率:4.2mA | |
尺寸 | 23.9×10.2×6.1cm | |
工作溫度 | -25~50℃;-55~85℃(擴(kuò)展) |
氣象傳感器技術(shù)參數(shù):
05103風(fēng)速風(fēng)向儀 | 技術(shù)參數(shù) | 圖片 |
風(fēng)速測量范圍 | 0~100米/秒 |
|
風(fēng)向測量范圍 | 0~360度 | |
風(fēng)速測量精度 | ±0.3米/秒或1%讀數(shù) | |
風(fēng)向測量精度 | ±5度 | |
啟動風(fēng)速 | 1.1米/秒 | |
阻尼比 | 0.2 | |
風(fēng)速信號輸出 | 交流電壓,每個旋轉(zhuǎn)3個脈沖 | |
風(fēng)向信號輸出 | 阻抗10KΩ,線性0.25%, | |
電位計激勵 | 5~15VDC | |
線性適配器 | 12~30VDC | |
安裝桿直徑 | 34mm | |
傳感器凈重 | 1.0Kg |
空氣溫濕度傳感器:
HC2S3空氣溫濕度探頭 | 技術(shù)參數(shù) | 圖片 | |
溫度傳感器 |
| ||
測量范圍 | -40~60℃ | ||
測量精度 | ±0.1 K(溫度23°C) | ||
響應(yīng)時間 | <120 s | ||
輸出分辨率 | 0.1℃ | ||
相對濕度傳感器 | |||
測量范圍 | 0~100% RH(-20~60℃時) | ||
測量精度 | ±0.8%rh | ||
溫度依賴性 | 好于±2%(20~60℃時) | ||
短期滯后 | <1.0% RH | ||
長期穩(wěn)定性 | 好于±1%RH/年 | ||
響應(yīng)時間 | <10 s(63%,風(fēng)速1m/s) | ||
校準(zhǔn) | NIST、NPL | ||
其他技術(shù)參數(shù) | |||
供電電壓 | 5~15VDC(推薦使用數(shù)據(jù)采集器的12VDC接口) | ||
電流消耗 | 靜止?fàn)顟B(tài)120μA,測量狀態(tài)1.7mA(持續(xù)0.7秒) | ||
工作溫度 | -40~70℃ | ||
重量 | 約150g |
氣壓傳感器:
CS106氣壓 | 技術(shù)參數(shù) | 圖片 |
型號 | CS106/PTB110 |
|
量程 | 500~1100hPa | |
總精度 | ±0.3hPa @20℃ ±0.6hPa @0~40℃ ±1.0hPa @-20~45℃ ±1.5hPa @-40~60℃ | |
可重復(fù)性 | ±0.03hPa | |
長期穩(wěn)定性 | ±0.1hPa/年 | |
分辨率 | ±0.01mb | |
響應(yīng)時間 | 500毫秒 | |
工作溫度 | -40~60℃ | |
能耗 | 工作狀態(tài)<4mA 休眠狀態(tài)<1μA | |
供電 | 10~30VDC | |
尺寸 | 6.8cm×9.7cm×2.8cm | |
重量 | 90g |
雨量傳感器:
TE525雨量 | 技術(shù)參數(shù) | 圖片 |
傳感器類型 | 磁力開關(guān) |
|
輸出 | 開關(guān)信號 | |
精度 | 1.0% up to 2"/hr (50 mm/hr) | |
收集器尺寸 | 24.5cm直徑×29.21cm高 | |
收集器面積 | 214cm2 | |
工作溫度 | 0~50℃ | |
電纜長度 | 12米 | |
材料 | 電鍍鋁 |
土壤水分傳感器:
CS616土壤水分 | 技術(shù)參數(shù) | 圖片 |
測量范圍 | 干到飽和 |
|
測量精度 | 2.5 % VWC | |
分辨率 | 0.1% VWC | |
供電 | 5~18VDC | |
功耗 | 65mA(工作),45μA(待機(jī)) | |
大電纜長度 | 305m | |
輸出 | ±0.7V方波,頻率取決于含水量(CS616) | |
指令測量時間 | 0.50ms(P138);50ms(P27) | |
探頭個體差異 | 干燥土壤±0.5% VWC,飽和土壤±1.5 % VWC | |
探針尺寸 | 長300mm,直徑3.2mm,間距32mm | |
探頭尺寸 | 85mm×63mm×18mm | |
探針材質(zhì) | 不銹鋼 |
土壤溫度傳感器:
109土壤溫度 | 技術(shù)參數(shù) | 圖片 |
測量范圍 | -50℃~70℃ |
|
測量精度 | ±0.1℃(0~70℃) ±0.2℃(-25~0℃) ±0.1℃(-50~-25℃) | |
重復(fù)性 | ±0.02℃ | |
輸入電壓 | 2.5V | |
平衡時間 | 30s | |
響應(yīng)時間 | 1s | |
電纜 | 5M的雙絞線,可延長其倍數(shù) | |
尺寸 | 7mm(長), 0.6mm(直徑) |
SI-111紅外溫度傳感器:
SI-111紅外溫度 | 技術(shù)參數(shù) | 圖片 |
輸出關(guān)系 | 60μV / ℃ |
|
輸出范圍 | 0~2500mV | |
開口角度 | 22度 | |
測量精度 | -10~65℃范圍:精度 ±0.2℃;平均精度 ±0.1℃; 重復(fù)性 ±0.05℃; -40~70℃范圍:精度 ±0.5℃;平均精度 ±0.3℃;重復(fù)性 ±0.1 ℃; | |
波長范圍 | 8~14μm | |
響應(yīng)時間 | 小于1秒 | |
激勵電壓 | 2.5V | |
工作環(huán)境 | -55~80℃; 0~100% RH | |
電纜長度 | 4.5米 | |
所占通道 | 1個差分+1個單端 | |
尺寸 | 6cm×2.3cm | |
重量 | 190克 |
CSD 3日照時數(shù)傳感器:
總輻射 | 技術(shù)參數(shù) | 圖片 |
光譜范圍 | 400~1100nm |
|
不確定性 | <10% | |
模擬輸出 | 0~1V,0~1000W/m2 | |
無日照輸出 | 0V(<120w/m2時) | |
有日照輸出 | 1V(>120w/m2時) | |
響應(yīng)時間 | <1ms | |
非穩(wěn)定性(年變化) | <2%/年 | |
溫度響應(yīng) | <0.1%/℃ | |
日照時數(shù)精度 | >90% | |
供電 | 12VDC | |
耗電量 | 1W;10W(加熱) | |
工作環(huán)境 | -40℃~+70℃,0~100% RH | |
電纜 | 15m(標(biāo)配),25m(可選) | |
防護(hù)等級 | IP67 |
CMP3總輻射傳感器:
總輻射 | 技術(shù)參數(shù) | 圖片 |
ISO標(biāo)準(zhǔn)等級 | 2級(Second Class) |
|
光譜波長(50%點) | 300~2800nm | |
熱輻射偏移(200W/m2) | <15W/m2 | |
溫度偏移(5K/h) | <5W/m2 | |
方向誤差 | <20W/m2 | |
(在80o,1000W/m2時) | <5% | |
溫度響應(yīng) | (-10℃~40℃) | |
非穩(wěn)定性(年變化) | <1% | |
非線形誤差(100~1000W/m2) | <1.5% | |
傾斜誤差(0~90°,1000W/m2) | <3% | |
水平泡精度 | <0.2° | |
響應(yīng)時間(63%) | <6s | |
響應(yīng)時間(95%) | <18s | |
大輻射強(qiáng)度 | 2000W/m2 | |
靈敏度 | 5~20μV/W/m2 | |
阻抗 | 20~200? | |
光譜選擇性(350~1500nm) | <3% | |
視角 | 180° | |
工作環(huán)境 | -40℃~80℃,0~100%RH | |
防護(hù)等級 | IP67 |
SQ-316光合有效輻射傳感器:
光合有效輻射 | 技術(shù)參數(shù) | 圖片 |
光譜范圍 | 400~700nm |
|
響應(yīng) | 0.200 mv/µmol m-2 s-1 | |
全部太陽光下 | 400 mV (2000µmol m-2 s-1) | |
線性范圍 | 1000 mV (5000µmol m-2 s-1) | |
靈敏度 | 標(biāo)定至5.00µmol m-2 s-1/mV | |
輸入電源 | 無,自供電 | |
工作環(huán)境 | -40~55℃;0~100%RH,設(shè)計用于室外連續(xù)使用,也可以放置在水下使用 | |
材料 | 陽極電鍍鋁和丙烯酸酯鏡頭 | |
電纜 | 3米兩芯屏蔽電纜 | |
尺寸 | 2.4 cm直徑,2.75 cm高 |
土壤熱通量傳感器:
土壤熱通量傳感器 | 技術(shù)參數(shù) | 圖片 |
靈敏度 | 大約50 µV/ W.m-2 |
|
電阻 (額定) | 2? | |
溫度范圍 | -30~70℃ | |
反應(yīng)時間 | ± 4 分鐘 | |
測量范圍 | +2000~2000 W.m-2 | |
溫度依存度 | < 0.1%/℃ |
土壤水勢探頭:
土壤水勢傳感器 | 技術(shù)參數(shù) | 圖片 |
范圍 | 0~200 kPa | |
尺寸 | 長8.26 cm,直徑1.91cm | |
重量 | 363 g |